TABLA DE CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
Este documento define claramente la categoría de los indicadores, de manera que se definan:
Criterios Imprescindibles (CI): son aquellos que, fijados para cada nivel de acreditación, deben cumplirse en su totalidad (100%).
Criterio Recomendable (CR): son aquellos que en proporción a su cumplimiento permiten ascender en el nivel de acreditación, de forma que se optarán a la categoría de Unidad Básica la que logre el 50% de los mismos y Especializada la que logre el 90%
Criterios de excelencia (CE): son aquellos que confieren la categoría de excelente a la Unidad que los logre independientemente de su nivel de acreditación. Deberán valorarse cuatro tipos: asistencial, gestión, investigación y docencia. Deberán cumplirse al menos dos de ellos para optar a la categoría de excelente
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
| UNIDAD BÁSICA DE DAAT Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE DAAT Nivel 2 |
Nº pacientes con DAAT grave en seguimiento en la consulta | CR | CR |
Nº pacientes/año que hacen un programa formal de rehabilitación respiratoria | CEX | CEX |
Posibilidad de atención urgente por agudizaciones en hospital de día o en consulta de atención rápida | CEX | CR |
Programas de atención u hospitalización domiciliaria, telemonitorización o alta precoz para agudizaciones | CEX | CR |
RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS (INDICADORES DE ESTRUCTURA)
| UNIDAD BÁSICA DE DAAT Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE DAAT Nivel 2 |
Consulta monográfica | CEX | CI |
Espirometría | CI | CI |
Pulsioximetría | CI | CI |
Gasometría arterial | CI | CI |
Medición de volúmenes pulmonares (cualquier método) | CR | CI |
Capacidad de difusión (cualquier método) | CR | CI |
Analítica de rutina (hemograma, bioquímica hepática y función renal) | CI | CI |
Determinación de alfa1-antitripsina | CI | CI |
Determinación del fenotipo en el centro o en otro centro | CR | CEX |
Determinación del genotipo | CR | CI |
Estudio familiar | CR | CI |
Tratamiento de reposición con alfa1-antitripsina | CI | CI |
Radiología simple del tórax | CI | CI |
Tomografía computarizada de alta resolución | CI | CI |
Cultivos de esputo | CR | CI |
Esputo inducido | CEX | CEX |
Prueba de esfuerzo máximo cardiopulmonar | CEX | CR |
Test de marcha de los 6 minutos | CR | CI |
Cuestionario CAT (COPD Assessment Test) | CEX | CR |
Unidad de rehabilitación respiratoria | CEX | CR |
Consulta específica para diagnóstico y tratamiento del tabaquismo | CEX | CI |
Antibioterapia nebulizada para la infección bronquial crónica | CEX | CR |
Nº mínimo de neumólogos adscritos a la unidad de DAAT | CR | CI |
Nº de enfermeros adscritos a la unidad de DAAT | CR | RI |
Nº de rehabilitadores o fisioterapeutas dedicados a DAAT | CEX | CR |
La unidad DAAT cuenta con personal que son o han sido miembros del grupo emergente de EPOC o tabaquismo de la SEPAR o del REDAAT | CEX | CR |
La unidad DAAT cuenta con personal que son o han sido miembros de los comités ejecutivos del área o del PII EPOC de la SEPAR | CEX | CR |
Nº de miembros de la unidad DAAT con título de doctor | CEX | CR |
Nº profesores de universidad en la unidad DAAT | CEX | CR |
TRABAJO COOPERATIVO (en los últimos 5 años)
| UNIDAD BÁSICA DE DAAT Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE DAAT Nivel 2 |
Protocolos de actuación de EPOC con Atención Primaria | CR | CI |
Protocolos de actuación en EPOC con otras Unidades de NML y otros servicios | CEX | CR |
Intervención en pacientes hospitalizados | CEX | CR |