TABLA DE CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
Este documento define claramente la categoría de los indicadores, de manera que se definan:
Criterios Imprescindibles (CI): son aquellos que, fijados para cada nivel de acreditación, deben cumplirse en su totalidad (100%)
Criterio Recomendable (CR): son aquellos que en proporción a su cumplimiento permiten ascender en el nivel de acreditación, de forma que se optarán a la categoría de Unidad Especializada la que logre el 50% de los mismos y Alta Complejidad la que logre el 90%
Criterios de excelencia (CE): son aquellos que confieren la categoría de excelente a la Unidad que los logre independientemente de su nivel de acreditación. Deberán valorarse cuatro tipos: asistencial, gestión, investigación y docencia. Deberán cumplirse al menos dos de ellos para optar a la categoría de excelente
CI: CRITERIO IMPRESCINDIBLE
CR: CRITERIO RECOMENDABLE
CEX: CRITERIO DE EXCELENCIA
ACTIVIDAD ASITENCIAL
| UNIDAD BÁSICA DE TABAQUISMO Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO DE ALTA COMPLEJIDAD |
1. Formatos: Individualizada, Grupal, Telefónico (nº formatos exigidos) | CI (1) | CI(2) CEX(3) | CI(3) |
2. Nº pacientes nuevos/ año atendidos en la Unidad | CI>100 | CI>200 | CI>500 |
3. Nº de revisiones/año atendidos en la Unidad | CI>200 | CI>600 | CI>3.000 |
4. Cooximetrias | CI>200 | CI>600 | CI>3.000 |
5.Determinaciones de cotinina | ------- | CEX>100 | CR>100 CEX>500 |
6. Espirometrias | CEX>100 | CI>200 CEX>500 | CI > 500 CEX>1000 |
7. E.C.G. | -------- |
| CEX>200 |
RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS (INDICADORES DE ESTRUCTURA)
| UNIDAD BÁSICA DE TABAQUISMO Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO DE ALTA COMPLEJIDAD Nivel 1 |
8. Espacio físico específico (salas de consultas, exploración, secretaria, sala de reuniones, sala de espera) para la actividad. | CR | CR | CI |
9. Sistema informático. Base de datos pacientes atendidos | CR | RI | RI |
10. Hº Clinica Especifica de tabaquismo. Cuestionarios y protocolos clinicos de intervención. Material de autoayuda | RI | RI | CI |
11. Días a la semana de consulta | CI(1) | CI(1) CEX(5) | CI(5) |
12. Nº de médicos neumólogos adscritos a la Unidad (nº mínimo) | (1) RI | (1) RI (2) CEX | (2) RI |
13. Nº de enfermeras en la Unidad (nº mínimo) | (1) CR | (1) RI | (2) RI |
14. Nº de psicólogos en la Unidad (nº mínimo) | CEX | (1) CR | (1) RI |
TRABAJO COOPERATIVO (en los últimos 5 años)
| UNIDAD BÁSICA DE TABAQUISMO Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO DE ALTA COMPLEJIDAD Nivel 1 |
19.Protocolos de actuación de Tabaquismo con Atención Primaria | CR | CI | CI |
20. Protocolos de actuación en Tabaquismo con otras Unidades de NML y otros servicios | CEX | CR | CI |
21. Intervención en Tabaquismo en pacientes hospitalizados | CEX | CR | CR |
22. Coordinación con Psiquiatría para abordaje del tabaquismo | CEX | CEX | CI |
DOCENCIA (en los últimos 5 años) :
INVESTIGACIÓN (en los últimos 5 años)
| UNIDAD BÁSICA DE TABAQUISMO Nivel 3 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO Nivel 2 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO DE ALTA COMPLEJIDAD Nivel 1 |
35. Pertenecer o haber pertenecido al C. Ejecutivo del Área, a Grupos de Trabajo de Tabaquismo en Sociedades homónimas o internacional | CR | CR | CI |
Será recomendable que el centro que solicite la acreditación de la Unidad disponga de su sistema de notificación del hábito tabáquico, así como certificar que el tipo de tratamiento utilizado en dicha Unidad es el asesoramiento psicológico y el tratamiento farmacológico.
Será criterio imprescindible para las Unidades Especializadas en Tabaquismo y las Unidades Especializadas de Alta Complejidad presentar un registro anual de porcentaje de abstinencia